聊城市財信卓悅城市運營服務(wù)有限公司物業(yè)所需設(shè)備及耗材供應(yīng)商選取項目
成交公告
一、采購人:聊城市財信卓悅城市運營服務(wù)有限公司
地 址:山東省聊城市
聯(lián)系方式:13181096777
代理機構(gòu):山東眾合項目咨詢有限公司
地 址:山東省聊城市長江路華建壹街區(qū)商業(yè)辦公樓九號樓五樓
聯(lián) 系 人:殷經(jīng)理/唐經(jīng)理
聯(lián)系方式:13346355808/15315770811
二、項目名稱:聊城市財信卓悅城市運營服務(wù)有限公司物業(yè)所需設(shè)備及耗材供應(yīng)商選取項目
三、采購項目編號:SDZH202508-065
四、采購方式:競爭性磋商
五、成交情況:
包號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 地 址 | 采購內(nèi)容 | 成交折扣 |
包一 | 聊城市夢佳溪日用品有限公司 | 聊城市東昌府區(qū)新區(qū)街道東昌東路63號中通領(lǐng)秀城小區(qū)1幢1-2號3樓302室 | 垃圾袋 | 100% |
茌平縣申凱塑業(yè)有限公司 | 聊城市茌平縣804省道南振興辦事處大崔村北 | 100% | ||
任丘知行塑業(yè)有限公司 | 河北省滄州市任丘市梁召鎮(zhèn)正洛村35號 | 100% | ||
包二 | 聊城市東昌府區(qū)白云清潔用品銷售處 | 聊城市東昌府區(qū)新區(qū)街道香江二期西經(jīng)十街2-4號 | 設(shè)備耗材類 | 99% |
聊城市東昌府區(qū)媛輝辦公用品經(jīng)營部 | 柳園辦事處利民西路電子商城1樓1號 | 99% | ||
山東思樂電子科技有限公司 | 聊城市高新區(qū)許營鎮(zhèn)湖南路與東外環(huán)交叉口智匯谷產(chǎn)業(yè)基地B2棟 | 75% | ||
包三 | 聊城市藝致服裝有限公司 | 聊城市東昌府區(qū)新區(qū)街道振興東路45號公交公司院內(nèi)601室 | 工裝 | 95% |
聊城市東昌府區(qū)領(lǐng)盾服裝批發(fā)部 | 聊城市東昌府區(qū)新區(qū)辦事處香江二期緯四路28號 | 98% | ||
山東思樂電子科技有限公司 | 聊城市高新區(qū)許營鎮(zhèn)湖南路與東外環(huán)交叉口智匯谷產(chǎn)業(yè)基地B2棟 | 75% | ||
包四 | 山東天沐信息技術(shù)有限公司 | 聊城市東昌府區(qū)柳園街道新時代城市廣場D1號樓 | 電腦設(shè)備及耗材 | 98% |
山東新蔚藍智能化工程有限公司 | 山東省聊城市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東城街道東昌東路星光國際金融中心12棟 | 97% | ||
聊城市佳的網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 聊城市高新區(qū)許營鎮(zhèn)上海路101號研發(fā)中心樓十層1016室 | 97% |
六、磋商小組名單: 黃明、王力霞、張巖 。
七、磋商小組評審結(jié)果:
包一:
序號 | 供應(yīng)商 | 1號評委 | 2號評委 | 3號評委 |
1 | 聊城市夢佳溪日用品有限公司 | 79.40 | 79.90 | 83.60 |
2 | 任丘知行塑業(yè)有限公司 | 71.10 | 72.70 | 70.40 |
3 | 茌平縣申凱塑業(yè)有限公司 | 78.90 | 77.30 | 76.50 |
包二:
序號 | 供應(yīng)商 | 1號評委 | 2號評委 | 3號評委 |
1 | 山東思樂電子科技有限公司 | 79.60 | 80.00 | 78.00 |
2 | 聊城市東昌府區(qū)白云清潔用品銷售處 | 84.20 | 80.50 | 77.10 |
3 | 聊城市易潔清潔用品有限公司 | 77.00 | 77.40 | 76.80 |
4 | 聊城市東昌府區(qū)劉金柱家電經(jīng)銷部 | 72.40 | 76.30 | 76.30 |
5 | 聊城市東昌府區(qū)媛輝辦公用品經(jīng)營部 | 81.90 | 79.10 | 77.20 |
包三:
序號 | 供應(yīng)商 | 1號評委 | 2號評委 | 3號評委 |
1 | 山東思樂電子科技有限公司 | 77.63 | 79.53 | 78.03 |
2 | 聊城市東昌府區(qū)領(lǐng)盾服裝批發(fā)部 | 80.37 | 80.37 | 77.47 |
3 | 聊城市藝致服裝有限公司 | 84.17 | 81.87 | 79.37 |
包四:
序號 | 供應(yīng)商 | 1號評委 | 2號評委 | 3號評委 |
1 | 山東思樂電子科技有限公司 | 77.30 | 77.30 | 75.30 |
2 | 山東新蔚藍智能化工程有限公司 | 78.30 | 77.90 | 81.20 |
3 | 聊城市佳的網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 80.10 | 79.30 | 77.60 |
4 | 山東天沐信息技術(shù)有限公司 | 79.50 | 77.70 | 84.20 |
八、公告期限:本公告發(fā)布之日起一個工作日。
九、聯(lián)系方式
聯(lián) 系 人:殷經(jīng)理/唐經(jīng)理
聯(lián)系方式:13346355808/15315770811
發(fā)布人:山東眾合項目咨詢有限公司
發(fā)布時間:2025年9月2日