聊城職業(yè)技術學院教學樓、宿舍樓空調(diào)采購及安裝項目中標公告
一、招標人:聊城職業(yè)技術學院
地址:山東省聊城市花園北路133號
聯(lián)系人:朱科長
聯(lián)系方式:0635-8334943
招標代理機構:山東眾合項目咨詢有限公司
地 址:聊城市華建一街區(qū)商業(yè)辦公樓九棟五樓
聯(lián)系人:楊曉婷/唐慧瓏
聯(lián)系方式:15069571982/15315770811
二、招標項目名稱:聊城職業(yè)技術學院教學樓、宿舍樓空調(diào)采購及安裝項目
招標項目編號:SDGP371500000202202000331
交易中心系統(tǒng)內(nèi)編號:LCZFCG-2022-536
三、招標公告期限:2022年06月21日至2022年06月27日
四、采購方式:公開招標
五、中標情況:
標段 | 中標人名稱 | 地 址 | 招標內(nèi)容 | 中標價格(元) |
一 | 聊城市花園北路66號 | 教學樓空調(diào)采購及安裝 | 2899960 | |
二 | 聊城市東昌府區(qū)東昌東路8號興業(yè)組團臨街商住樓1層商業(yè)511室 | 宿舍樓空調(diào)采購及安裝 | 2698880 |
六、評標委員會成員名單:魏衍俠、齊維珍、魯萌萌、蘇培擴、蘆紅蓮。
七、評標委員會評審結果
項目內(nèi)容 | 序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
標段一:教學樓空調(diào)采購及安裝 | 1 | 89.57 | 90.67 | 90.07 | 91.97 | 90.57 | |
2 | 76.41 | 75.81 | 75.31 | 77.21 | 77.31 | ||
3 | 78.66 | 81.16 | 79.06 | 80.16 | 78.96 | ||
4 | 81.13 | 82.63 | 80.93 | 82.83 | 81.73 | ||
5 | 88.04 | 89.24 | 88.74 | 89.84 | 87.94 | ||
6 | 84.77 | 85.77 | 83.67 | 85.97 | 83.87 | ||
7 | 88.27 | 89.17 | 88.57 | 89.67 | 87.97 |
項目內(nèi)容 | 序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
標段二:宿舍樓空調(diào)采購及安裝 | 1 | 88.28 | 89.88 | 87.08 | 84.28 | 86.08 | |
2 | 77.71 | 78.21 | 76.81 | 75.21 | 77.41 | ||
3 | 80.79 | 85.19 | 81.39 | 79.59 | 82.29 | ||
4 | 81.36 | 84.46 | 81.26 | 80.96 | 81.56 | ||
5 | 90.34 | 90.54 | 90.14 | 89.34 | 88.54 | ||
6 | 84.23 | 85.43 | 84.63 | 84.23 | 84.23 | ||
7 | 89.87 | 90.47 | 90.87 | 89.67 | 89.97 | ||
8 | 78.96 | 81.96 | 76.16 | 76.76 | 76.66 | ||
9 | 93.56 | 93.56 | 94.36 | 94.46 | 95.46 |
八、公告期限:2022年07月13日至2022年07月14日
九、項目聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:楊曉婷/唐慧瓏
聯(lián)系方式:15069571982/15315770811
十、未中標投標人的原因:
項目內(nèi)容 | 序號 | 投標人名稱 | 未中標投標人的原因 |
標段一:教學樓空調(diào)采購及安裝 | 1 | 其他情形評審得分較低 | |
2 | 其他情形評審得分較低 | ||
3 | 其他情形評審得分較低 | ||
4 | 其他情形評審得分較低 | ||
5 | 其他情形評審得分較低 | ||
6 | 其他情形評審得分較低 | ||
7 | 山東運良安裝工程有限公司 | 未按照招標文件要求的暗標編制說明編制技術標內(nèi)容,經(jīng)評標委員會一致認定,做無效標處理. |
項目內(nèi)容 | 序號 | 投標人名稱 | 未中標投標人的原因 |
標段二:宿舍樓空調(diào)采購及安裝
| 1 | 其他情形評審得分較低 | |
2 | 其他情形評審得分較低 | ||
3 | 其他情形評審得分較低 | ||
4 | 其他情形評審得分較低 | ||
5 | 其他情形評審得分較低 | ||
6 | 其他情形評審得分較低 | ||
7 | 其他情形評審得分較低 | ||
8 | 其他情形評審得分較低 | ||
9 | 山東運良安裝工程有限公司 | 未按照招標文件要求的暗標編制說明編制技術標內(nèi)容,經(jīng)評標委員會一致認定,做無效標處理. | |
10 | 聊城市東昌府區(qū)好笙音文化傳媒有限公司 | 未按照招標文件要求的暗標編制說明編制技術標內(nèi)容,經(jīng)評標委員會一致認定,做無效標處理. |
十一、各標段自發(fā)布中標公告之日起5個工作日內(nèi)由中標人按發(fā)改【2011】534號文件貨物類標準,向招標代理機構交納代理服務費。
標段一收費金額:35900元;標段二收費金額:33688元。
發(fā) 布 人:山東眾合項目咨詢有限公司
發(fā)布時間:2022年07月13日